添加時間: | 2020-09-01 15:47:15 |
---|
MS2301智能馬達(dá)保護(hù)控制器
一、產(chǎn)品簡介
MS2301系列智能馬達(dá)保護(hù)控制器是我公司針對低壓電動機(jī)在各種應(yīng)用場合產(chǎn)生的故障而研發(fā)的電動機(jī)保護(hù)裝置。適用于保護(hù)交流50Hz,額定工作電壓至660V的各種電機(jī)。對電動機(jī)的短路、過載、堵轉(zhuǎn)、斷相/不平衡、過壓/欠壓、漏電/零序等故障引起的危害予以保護(hù)。
二、產(chǎn)品型號說明
型號 | 結(jié)構(gòu)描述 | 主要用途及特點(diǎn) |
MS2301T | 一體式 | 替代熱繼電器保護(hù),保護(hù)輸出采用常閉接點(diǎn),控制器失電不影響電機(jī)運(yùn)行,RS485可選。 |
MS2301L | 滿足多種啟動方式,電流保護(hù)。RS-485通訊,一路電流DC4-20mA輸出可選,RS485接口。 | |
MS2301C | 滿足多種啟動方式,電流保護(hù)并帶電壓保護(hù),一路電流DC4-20mA輸出可選,RS485接口。 |
三、產(chǎn)品設(shè)計選型
產(chǎn)品型號 | 額定電流 | 控制方式 | 附加功能 | |
MS2301T | 1A | 直接啟動(A) | 4-20mA輸出(M1) | |
雙向啟動(D) | ||||
MS2301L | Y/△啟動(Y) | 漏電保護(hù)(L) | ||
自耦變壓器降壓啟動(T) | ||||
MS2301C | 注:1、附加功能可選 |
四、技術(shù)指標(biāo)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T10613-2006《數(shù)字式電動機(jī)綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件》
電性能參數(shù) | |
額定工作電壓 | AC380V/660V,50Hz |
額定工作電流 | 1A(0-1A)、5A(1A-5A)、10A(1A-10A)、50A(10A-50A)、100A(50A-100A)電流互感器均內(nèi)置,250A(100A-250A)、500A(250A-500A)、820A(250A-820A)配套專用獨(dú)立互感器 |
輔助工作電源 | AC85V-265V,50Hz或DC85V-330V |
繼電器輸出接點(diǎn)容量 | AC250V5A |
測量準(zhǔn)確度 | |
電流 | ±1.0%(≤120%Ie),±3.0%(120%Ie~800%Ie) |
電壓 | ±1.0% |
電氣絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 2kv(r.m.s),50Hz,1min |
環(huán)境條件 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃—55℃,濕度20%RH-95%RH |
貯存環(huán)境 | 溫度:-25℃—70℃,濕度20%RH-95%RH |
大氣壓力 | 80kPa~110kPa(相對于海拔高度為2km 及以下) |
EMC電磁兼容 | |
靜電放電 | GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)規(guī)定的Ⅲ級(接觸放電8kV)靜電放電干擾試驗 |
輻射電磁場 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)規(guī)定的Ⅲ級(40db μV/m)的輻射電磁場干擾試驗 |
快速瞬變干擾 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)規(guī)定的Ⅳ級(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬變干擾試驗 |
浪涌(沖擊)電壓 | GB/T 14598.3-1993(eqv IEC60255-5)規(guī)定的峰值為4kV(強(qiáng)電回路)或1kV(弱電回路)的標(biāo)準(zhǔn)雷電波的沖擊電壓試驗 |
五、產(chǎn)品功能
型號 | MS2301T | MS2301L | MS2301C |
標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)功能 | |||
短路保護(hù) | ● | ● | ● |
啟動加速超時保護(hù) | ● | ● | ● |
過載保護(hù)(定/反時限) | ● | ● | ● |
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ● | ● | ● |
缺相/不平衡保護(hù) | ● | ● | ● |
接觸器分?jǐn)嗄芰ΡWo(hù) | ● | ● | ● |
欠載保護(hù) | ● | ● | ● |
過壓、欠壓保護(hù) | ● | ||
相序閉鎖 | |||
漏電保護(hù) | ● | ● | |
控制功能 | |||
直接啟動 | ● | ● | |
雙向啟動 | ● | ● | |
Y/△啟動 | ● | ● | |
自耦變壓器降壓啟動 | ● | ● | |
電抗器降壓啟動 | ● | ● | |
其他啟動 | 定制 | ||
測量功能 | |||
三相電流 | ● | ● | ● |
三相電壓 | ● | ||
狀態(tài)量輸入(無源干接點(diǎn)輸入,控制器內(nèi)部提供5V電源) | |||
開關(guān)量輸入 | 7路 | 7路 | 7路 |
繼電器控制輸出 | |||
控制量輸出 | 2路 | 3路 | 3路 |
模擬量輸出 | |||
4-20mA電流 | 1路可選 | 1路可選 | 1路可選 |
標(biāo)準(zhǔn)RS-485接口 | 1路可選 | 1路 | 1路 |
六、外形尺寸
外形尺寸:φ83mm×95mm×146mm
安裝:35mm導(dǎo)軌安裝
穿線孔徑:φ14mm