添加時(shí)間: | 2020-08-17 17:26:51 |
---|
70℃電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
介紹:
70℃電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)
本產(chǎn)品適用于連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體最高溫度為70℃的電機(jī)繞組作引接線用
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB6213.2—1992
二、使用條件
1、連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體最高溫度為70℃
2、敷設(shè)時(shí)的允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜(電線)外徑的4倍
三、型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
JV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JF | 銅芯丁腈聚氯乙烯復(fù)合物絕緣電機(jī)繞組引接電電纜(電線) |
JXN | 銅芯橡皮絕緣丁腈橡皮護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JXF | 銅芯橡皮絕緣氯丁護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
(J-電機(jī)繞組引線軟電線電纜,V-聚氯乙烯絕緣,F-丁腈聚氯乙烯,X-橡皮絕緣,N-丁腈橡皮,F-氯丁護(hù)套)
四、電纜(電線)的規(guī)格范圍
型 號(hào) | 額定電壓(V) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
JV、JF | 500 | 1 | 0.3~50 |
JXN、JXF | 500 | 0.5~120 | |
1000 | 0.5~120 | ||
3000 | 2.5~120 | ||
6000 | 2.5~240 |
五、電線電纜的參考外徑
標(biāo)稱截面 (mm2) | JV、JF | JXN、JXF | 標(biāo)稱截面 (mm2) | JV、JF | JXN、JXF | ||||||
平均外徑上限(mm) | 平均外徑上限(mm) | ||||||||||
500V | 500V | 1000V | 3000V | 6000V | 500 V | 500 V | 1000 V | 3000 V | 6000 V | ||
0.3 | 2.4 | — | — | — | — | 16 | 9.0 | 11.2 | 12.0 | 15.2 | 18.0 |
0.4 | 2.5 | — | — | — | — | 25 | 11.5 | 13.7 | 14.6 | 17.8 | 20.6 |
0.5 | 2.6 | 4.3 | 5.1 | — | — | 35 | 12.7 | 14.9 | 15.7 | 18.9 | 21.7 |
0.75 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | — | — | 50 | 14.7 | 17.1 | 17.9 | 18.9 | 23.3 |
1.0 | 3.0 | 4.7 | 5.5 | — | — | 70 | 19.6 | 20.5 | 24.0 | 27.0 | |
1.5 | 3.3 | 5.0 | 5.9 | — | — | 95 | — | 21.9 | 22.8 | 26.5 | 28.9 |
2.5 | 3.9 | 6.2 | 7.1 | 10.3 | 13.5 | 120 | — | 24.6 | 25.0 | 28.6 | 30.8 |
4 | 4.7 | 6.8 | 7.7 | 11.0 | 14.2 | 150 | — | — | — | — | 31.5 |
6 | 6.2 | 7.5 | 8.4 | 12.0 | 15.2 | 185 | — | — | — | — | 33.5 |
10 | 7.8 | 10.0 | 10.9 | 14.0 | 16.8 | 240 | — | — | — | — | 36.5 |
六、交貨要求
產(chǎn)品交貨長(zhǎng)度按雙方協(xié)議規(guī)定,計(jì)量誤差允許不超過± 0.5%
瀏覽:
上一篇:儀器儀表用復(fù)合屏蔽電纜
下一篇:90℃電機(jī)繞組引接軟電纜(電線)