添加時間: | 2020-08-17 17:18:53 |
---|
聚氯乙烯絕緣電纜(電線)
聚氯乙烯絕緣電纜(電線)
該類產(chǎn)品中B系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動力裝置固定敷設(shè)用;R系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器、儀表及動力照明用銅芯聚
聚氯乙烯絕緣連接軟電纜(電線)
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB5023.1~7-1997,JB8734.1~5-1998等同采用IEC227
二、使用條件
正常使用溫度時:BV-90、RV-90型導(dǎo)體最高溫度為90℃,其它型號為70℃
三、型號名稱及相應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如表
型 號 | 名 稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍mm2 | 額定電壓 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 | GB5023.3 |
227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 | |
227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
227IEC07(BV-90) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃的單 | 1 | 0.5-2.5 | 300/500 | |
227IEC08(RV-90) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃的單 | 1 | 0.5-2.5 | 300/500 | |
277IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 2-5 | 1.5-3.5 | 300/500 | GB5023.4 |
227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2、3 | 0.5-0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
277IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 | |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣軟纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 | |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 1 | 2.5-10 | 450/750 | |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓型電纜 | 1 | 0.75-10 | 300/500 | |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓型電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 | |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁型電纜 | 2、3 | 0.75-10 | 300/500 | |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁型電纜 | 2、3 | 2.5-10 | 300/500 | |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯 | 1-24 | 0.3-2.5 | 300/300 | JB8734.5 |
四、規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
符合GB5023-1997和JB8734-1998規(guī)格數(shù)據(jù)表
五、交貨長度
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨,長度計量誤差為±0.5%。